1. Bundesliga Nord - Männer
Tabelle
| Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUA Witten | 4 | 35:21 | 332:201 | 8 |
| 2 | Hertha Walheim | 4 | 31:25 | 307:235 | 5 |
| 3 | Hamburger JT | 4 | 30:26 | 291:248 | 5 |
| 4 | JT Hannover | 4 | 27:29 | 258:284 | 4 |
| 5 | JC 66 Bottrop | 3 | 26:30 | 248:276 | 3 |
| 6 | UJKC Potsdam | 3 | 20:22 | 191:208 | 2 |
| 7 | KSC ASAHI Spremberg | 4 | 25:31 | 238:304 | 2 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 3 | 16:26 | 151:260 | 1 |
Kampfplan
| Datum | Heim | Gast | Kämpfe | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | JC 66 Bottrop | KSC ASAHI Spremberg | 8:6 | 74:54 |
| 06.04.2019 | Hamburger JT | JC 66 Bottrop | 8:6 | 74:60 |
| 27.04.2019 | JC 66 Bottrop | Hertha Walheim | 7:7 | 64:67 |
| 11.05.2019 | SUA Witten | JC 66 Bottrop | 9:5 | 81:50 |
| 15.06.2019 | TSV Bayer 04 Leverkusen | JC 66 Bottrop | 5:9 | 41:81 |
| 21.09.2019 | JC 66 Bottrop | UJKC Potsdam | 0:0 | 0:0 |
| 05.10.2019 | JT Hannover | JC 66 Bottrop | 0:0 | 0:0 |

